Пошук по сайтуОголошення
Календар подій |
НовиниАрхів новин
|
номер рахунку | код платежу | Перелік рахунків державного бюджету м. Суми |
31116002700002 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
31115003700002 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
31114004700002 | 11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно- видовищних заходів |
31113005700002 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
31112006700002 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
31111007700002 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
31119009700002 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
31117012700002 | 11021400 | Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів |
31116013700002 | 11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |
31115014700002 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
31111029700002 | 14010100 | Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
31111030700002 | 14010200 | Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами |
31115036700002 | 14020200 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – Лікеро-горілчана продукція |
31114037700002 | 14020300 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – Виноробна продукція |
31113038700002 | 14020400 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів - Пиво |
31114060700002 | 15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності |
31112073700002 | 17060000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності |
31212285700002 | 19010400 | Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |
31219233700002 | 19060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
31116121700002 | 19070000 | Збір за користування радіочастотним ресурсом України |
31114071700002 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
31118152700002 | 19090400 | Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема за податками і зборами (обов'язковими платежами), які справлялися до 1.01. 2011 році та встановлені Податковим кодексом |
31111074700002 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань), що вилучається до бюджету |
31111104700002 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31110105700002 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
31119106700002 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31116080700002 | 21081400 | Надходження податків і зборів (обов`язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом ( 2755-17 ) (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов`язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок |
31111115700002 | 24060300 | Інші надходження |
31110116700002 | 24060500 | Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України |
31118129700002 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам`ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
Одержувач: Державний бюджет м. Суми
Код одержувача: 37970593
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Сумській області
МФО банка одержувача: 837013
номер рахунку | код | Перелік рахунків місцевого бюджету |
33219800700002 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
33216858700002 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
33216847700002 | 11010300 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників |
33217802700002 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
33218801700002 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
33212863700002 | 11010600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року |
34211380700002 | 11010601 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року |
33215860700002 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33214861700002 | 11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) |
33212807700002 | 12020100 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
33211808700002 | 12020200 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
33210810700002 | 12020400 | Податок з власників водних транспортних засобів |
33216881700002 | 12030100 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) |
33215882700002 | 12030200 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) |
33214883700002 | 12030300 | Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб) |
33213884700002 | 12030400 | Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб) |
33118354700002 | 13010100 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
33115357700002 | 13020100 | Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) |
31419505700002 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства |
33113359700002 | 13020401 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
33117366700002 | 13030100 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
31417507700002 | 13030200 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
33219811700002 | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
33218812700002 | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
33217813700002 | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
33215815700002 | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
33213828700002 | 16010200 | Комунальний податок |
33219888700002 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами |
33218889700002 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізособами |
33218890700002 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
33217891700002 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
31411514700002 | 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами |
31410515700002 | 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами |
31419516700002 | 18040300 | Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями |
31418517700002 | 18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами |
31417518700002 | 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами |
31416519700002 | 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами |
31416520700002 | 18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами |
31415521700002 | 18040900 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту |
31414522700002 | 18041000 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту |
31413523700002 | 18041300 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами |
31412524700002 | 18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами |
33215826700002 | 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах |
31410526700002 | 18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами |
31419527700002 | 18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами |
34212378700002 | 18050100 | Єдиний податок з юридичний осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
34211379700002 | 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
31516969700002 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб |
31516970700002 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
33111362700002 | 19010101 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
33110363700002 | 19010201 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |
33119364700002 | 19010301 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
33118365700002 | 19010500 | Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами |
33116356700002 | 19010600 | Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами |
31417530700002 | 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 01.01.2001 року |
34214376700002 | 19040200 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 01.01.2001 року |
33110329700002 | 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
33110330700002 | 19050300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
31417529700002 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
31417541700002 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31416542700002 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
33213895700002 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
33216825700002 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
31414544700002 | 24060300 | Інші надходження |
33113326700002 | 24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
31417574700002 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
Одержувач: Місцевий бюджет м. Суми
Код одержувача: 37970593
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Сумській області
МФО банка одержувача: 837013
Номер аналітичного рахунку | код | Перелік рахунків Піщанської сільської ради м. Суми |
33216800700005 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими гентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
33215801700005 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
33216811700005 | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
33215812700005 | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
33214813700005 | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
33212815700005 | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
31414530700005 | 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року |
31413542700005 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31411544700005 | 24060300 | Інші надходження |
Одержувач Місцевий бюджет Піщанської сільської ради
Код одержувача 37970593
Банк одержувача ГУ ДКСУ у Сумській області
МФО банка одержувача 837013
| Президент України
Офіційне інтернет-представництво Президента України |
Верховна Рада України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України |
Кабінет Міністрів України
Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України |
АМУ
Асоціація міст України та громад |
| Антимонопольний комітет
Офіційний веб-сайт Антімонопольного комітету України |
Державна податкова адміністрація в Сумській області
Офіційний сайт Державної податкової адміністрації в Сумській області |
НКРЕ
Національна комісія регулювання електроенергетики України |
ЦВК
Офіційний веб-сайт Центральної виборчої комісії України |
| Сумська обласна рада
Сайт Сумської обласної ради |
Сумська облдержадміністрація
Сайт Сумської обласної державної адміністрації |
Сумська обласна прокуратура
Офіційний сайт прокуратури Сумської області |
Сумська міська СЕС
Офіційний сайт Сумської міської санітарно-епідеміологічної служби |
| Управління Головдержслужби України
Сайт управління Головдержслужби України у Сумській області |
Обласне управління Пенсійного фонду
Офіційний сайт Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області |
Сумський обласний центр зайнятості
Офіційний сайт Сумського регіонального центру зайнятості |
Обласне управління МВС
Офіційний сайт Головного управління МВС у Сумській області |
| Сумське міське БТІ
Офіційний сайт комунального підприємства Сумське міське бюро техничної інвентаризації |
ТОВ "Сумитеплоенерго"
Офіційний сайт ТОВ "Сумитеплоенерго" |
МСК з хокею на траві "Сумчанка"
Офіційний сайт Муніципального спортивного клубу з хокею на траві "Сумчанка" |
СМуГа
Сумська муніципальна галерея |
Виконавчий комітет Сумської міської ради - 40000, м.Суми, пл. Незалежності, 2, тел. +38 0542 700-560, факс +38 0542 61-90-30.
Час роботи виконавчих органів Сумської міської ради: понеділок-четвер - з 8.00 до 17.15, п'ятниця - з 8.00 до 16.00, обідня перерва - з 12.00 до 13.00, вихідні дні - субота і неділя.
Адміністрування сайту здійснює сектор інформаційних технологій управління інформаційно-аналітичної роботи (тел. +38 0542 619-037).
Оперативні новини, анонси подій – відділ інформаційної політики управління інформаційно-аналітичної
роботи та прес-служба (тел. +38 0542 620-347, 620-356), e-mail: inform@meria.sumy.ua
При відтворенні, передруку або розповсюдженні іншим способом матеріалів сайту
посилання або гіперпосилання обов’язкове http://www.meria.sumy.ua
Copyright © 2004-2011. Всі права захищені.